Resultats
Resultats
Jornada 30
16-05-2015
CE Moritz Vendrell | 1 | 0 | Igualada HC | ||
CE Noia Freixenet | 6 | 5 | Reus Deportiu | ||
CH Mataró | 3 | 5 | FC Barcelona | ||
CP Calafell | 5 | 5 | Enrile PAS Alcoi | ||
CP Cerceda | 4 | 4 | CP Manlleu | ||
CP Vic | 5 | 7 | HC Liceo | ||
CP Vilafranca | 4 | 2 |
Lleida Llista Blava |
||
CP Voltregà | 5 | 2 | CP Tordera |
- 1 de 30
- Anterior
Equip | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Punts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 28 | 26 | 1 | 1 | 148 | 49 | 79 | |
2. | HC Liceo | 28 | 23 | 2 | 3 | 155 | 81 | 71 | |
3. | CE Moritz Vendrell | 31 | 18 | 5 | 8 | 127 | 114 | 59 | |
4. | CP Cerceda | 29 | 13 | 9 | 7 | 114 | 113 | 48 | |
5. | CP Vic | 27 | 14 | 5 | 8 | 107 | 80 | 47 | |
6. | Reus Deportiu | 28 | 15 | 2 | 11 | 109 | 99 | 47 | |
7. | CP Voltregà | 30 | 11 | 8 | 11 | 96 | 87 | 41 | |
8. | CP Vilafranca | 30 | 11 | 8 | 11 | 100 | 108 | 41 | |
9. | Enrile PAS Alcoi | 28 | 10 | 5 | 13 | 97 | 118 | 35 | |
10. | Igualada HC | 29 | 9 | 6 | 14 | 92 | 93 | 33 | |
11. | CP Calafell | 28 | 9 | 5 | 14 | 82 | 108 | 32 | |
12. | 28 | 8 | 6 | 14 | 101 | 112 | 30 | ||
13. | CE Noia Freixenet | 30 | 8 | 6 | 16 | 80 | 106 | 30 | |
14. | CP Manlleu | 29 | 7 | 6 | 16 | 77 | 102 | 27 | |
15. | CH Mataró | 30 | 8 | 2 | 20 | 99 | 130 | 26 | |
16. | CP Tordera | 29 | 2 | 2 | 25 | 71 | 155 | 8 |
No hi ha cap jornada disponible per mostrar
Disponible properament
©
· Tots els drets reservats ·
Avís legal
·
ICG Software Lleida
Passeig Onze de Setembre s/n
· 25199
Lleida, Lleida
· Tel: 973 24 79 40